[:BG]На 28 и 29 май се изиграха 8 мача от националния шампионат за жени.

След оспорвани мачове с близки резултати Академичките поведоха в класирането, следвани от Бейбс и Ейнджълс.

Ейнджълс и Бейбс направиха най-интересният мач за уикенда продължил цели 9 ининга и спечелен от Бейбс с резултат 3:2.

Резултати и врменно класиране:

28-May ЕЙНДЖЪЛС АКАДЕМИЧКИ 10:30 73 02:06
28-May ЛЪВОВЕ АТЛЕТИК 12:30 73 10:22
28-May АТЛЕТИК АКАДЕМИЧКИ 14:30 73 05:08
28-May ЕЙНДЖЪЛС БЕЙБС 16:30 73 2:3 (9)
29-May ЛЪВОВЕ АКАДЕМИЧКИ 10:30 73 2:11 (5)
29-May БЕЙБС АТЛЕТИК 12:30 73 06:05
29-May ЛЪВОВЕ ЕЙНДЖЪЛС 14:30 73 00:08
29-May АКАДЕМИЧКИ БЕЙБС 16:30 73 03:05

 

Отбор П З О %
АКАДЕМИЧКИ 4 1 5 0.800
БЕЙБС 3 1 4 0.750
ЕЙНДЖЪЛС 2 2 4 0.500
АТЛЕТИК 1 3 4 0.250
ЛЪВОВЕ 0 3 3 0.000

 [:en]8 games from the women’s championship were played in the past weekend.

Following a few very interesting and competitive games the Akademiks took the lead in the standings.

The most interesting game of the weekend was between Babes and Angels. It lasted 9 innings and was won by Babes with result 3 to 2.

Results and current standings:

28-May ANGELS AKADEMIKS 10:30 73 02:06
28-May LIONS ATHLETIC 12:30 73 10:22
28-May ATHLETIC AKADEMIKS 14:30 73 05:08
28-May ANGELS BABES 16:30 73 2:3 (9)
29-May LIONS AKADEMIKS 10:30 73 2:11 (5)
29-May BABES ATHLETIC 12:30 73 06:05
29-May LIONS ANGELS 14:30 73 00:08
29-May AKADEMIKS BABES 16:30 73 03:05

 

Team W L T %
AKADEMIKS 4 1 5 0.800
BABES 3 1 4 0.750
ANGELS 2 2 4 0.500
ATHLETIC 1 3 4 0.250
LIONS 0 3 3 0.000

 [:]