П | З | О | % | |
АКАДЕМИЧКИ | 10 | 0 | 10 | 1.000 |
ДЕВЪЛС | 8 | 2 | 10 | 0.800 |
ЕЙНДЖЪЛС | 5 | 5 | 10 | 0.500 |
БЕЙБС | 4 | 5 | 9 | 0.444 |
АТЛЕТИК | 2 | 8 | 10 | 0.200 |
ЛЪВОВЕ | 0 | 9 | 9 | 0.000 |
Полуфиналните двойки ще бъдат определени след изиграване на последния мач между отборите на Бейбс и Лъвове. Мачовете започват на 15 септември.